Player Event History (Last 28 Days)Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
| 2026-06-09 01:14:27 | Kill | I killed BOT Counerstrike1 with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:27 | Kill | I killed BOT articwolf with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:27 | Kill | I killed BOT Sublime with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:27 | Kill | I killed BOT butterfly with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:27 | Kill | I killed BOT butterfly with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:27 | Kill | I killed BOT Sublime with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:27 | Death | BOT Sublime killed me with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:27 | Death | BOT Fat Matt killed me with knife. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:27 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:27 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 kills)". | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:20 | Kill | I killed BOT Counerstrike1 with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:18 | Kill | I killed BOT Fat Matt with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:13 | Death | BOT butterfly killed me with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:14:11 | Kill | I killed BOT Fat Matt with elite. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:59 | Kill | I killed BOT DrEdGe FuEgO with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:50 | Death | BOT articwolf killed me with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:49 | Kill | I killed BOT Counerstrike1 with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:49 | Kill | I killed BOT Sublime with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:49 | Death | BOT Fat Matt killed me with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:47 | Kill | I killed BOT butterfly with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:43 | Kill | I killed BOT Sublime with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:43 | Death | BOT tHeCh0sEn0nE killed me with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:43 | Death | BOT tHeCh0sEn0nE killed me with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:35 | Kill | I killed BOT Sublime with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:35 | Kill | I killed BOT tHeCh0sEn0nE with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:35 | Death | BOT Sublime killed me with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:28 | Death | BOT Fat Matt killed me with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:25 | Kill | I killed BOT Fat Matt with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:24 | Kill | I killed BOT tHeCh0sEn0nE with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:23 | Kill | I killed BOT Counerstrike1 with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:23 | Kill | I killed BOT tHeCh0sEn0nE with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:23 | Death | BOT Counerstrike1 killed me with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:23 | Death | BOT tHeCh0sEn0nE killed me with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:11 | Kill | I killed BOT DrEdGe FuEgO with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:11 | Kill | I killed BOT Fat Matt with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:11 | Kill | I killed BOT butterfly with galil. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:11 | Death | BOT Counerstrike1 killed me with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:11 | Death | BOT butterfly killed me with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 kills)". | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:13:00 | Kill | I killed BOT butterfly with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:12:58 | Kill | I killed BOT articwolf with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:12:56 | Kill | I killed BOT butterfly with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:12:56 | Kill | I killed BOT Counerstrike1 with famas. | haguki server | de_cbble |
| 2026-06-09 01:12:56 | Death | BOT articwolf killed me with galil. | haguki server | de_cbble |
Page: First page ... 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 ... Last page
Go to: BOT Counter123's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
